應用場地
規格型號 | P1.25 | P1.56 | P1.667 | P1.875 | P1.904 | P2 |
像素間距 | 1.25mm | 1.56mm | 1.66mm | 1.87mm | 1.9mm | 2mm |
模組尺寸 | 200mm×150mm | 200mm×150mm | 200mm×150mm | 240mm×240mm | 200mm×150mm | 256mm×128mm |
LED燈封裝 | SMD1010 | SMD1010 | SMD1010 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 |
分辨率 | 640000點/㎡ | 409600點/㎡ | 360000點/㎡ | 2844444點/㎡ | 275625點/㎡ | 250000點/㎡ |
亮度 | ≥1000cd/㎡ | ≥1000cd/㎡ | ≥1000cd/㎡ | ≥1000cd/㎡ | ≥1000cd/㎡ | ≥1200cd/㎡ |
掃描方式 | 1/30S | 1/32S | 1/30S | 1/30S | 1/28S | 1/32S |
刷新頻率 | 3840Hz/㎡ | 3840Hz/㎡ | 3840Hz/㎡ | 3840Hz/㎡ | 3840Hz/㎡ | 3840Hz/㎡ |
最佳視角 | W:145°/H:120° | W:145°/H:120° | W:145°/H:120° | W:145°/H:120° | W:145°/H:120° | W:145°/H:120° |
最佳視距 | 1-10m | 1-15m | 1-20m | 1-25m | 1-30m | 1-50m |
工作溫度 | -30℃~+70℃ | |||||
工作濕度 | ≤90~95% | |||||
工作電壓 | AC380V/220V±10% | |||||
產品壽命 | 10萬小時 | |||||
顯示顏色 | 16.7M | |||||
通訊距離 | ≤150m |
如需更多技術參數,請聯系我們!